(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。威士顿当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1480 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 0 | ||
5 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中航证券景德镇珠山东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
威士顿(301315)龙虎榜数据(07-28) 东方财富Choice数据
可牛图像软件_可牛照片制作 互联网
芯片半导体板块震荡下挫 北京君正大跌9% 众赢智投